Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 104746 | 106244 | 109229 | 110728 | 105495 | 112146 | 114930 | 117175 | 123077 | 135242 | 143220 |
| 2100 | 106742 | 107663 | 109185 | 111474 | 106283 | 114675 | 116917 | 119408 | 125603 | 133246 | 138387 |
| 2200 | 108738 | 109229 | 109437 | 111936 | 106742 | 107251 | 119162 | 117341 | 118140 | 131544 | 131360 |
| 2300 | 110728 | 110728 | 110728 | 112395 | 108986 | 107251 | 121410 | 117130 | 118848 | 123349 | 130457 |
| 2400 | 118374 | 119656 | 120622 | 122114 | 117130 | 110594 | 119452 | 122156 | 118176 | 136001 | 135820 |
| 2500 | 127356 | 127768 | 129337 | 130800 | 139474 | 122079 | 121410 | 129841 | 139770 | 137982 | 138429 |
| 2600 | 127273 | 128555 | 129841 | 131837 | 142015 | 121658 | 125564 | 130092 | 138441 | 139474 | 138387 |
| 2700 | 127768 | 129296 | 130303 | 132547 | 144216 | 123610 | 127101 | 130051 | 140943 | 140733 | 148412 |
| 2750 | 128555 | 130092 | 131298 | 132296 | 143428 | 125855 | 129337 | 134304 | 145690 | 145397 | 152993 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс) | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще
Как сделать заказ
+7-989-853-01-18
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







