Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 96318 | 97696 | 100441 | 101819 | 97007 | 103123 | 105683 | 107747 | 113174 | 124361 | 131697 |
| 2100 | 98153 | 99000 | 100400 | 102505 | 97731 | 105449 | 107510 | 109800 | 115497 | 122525 | 133952 |
| 2200 | 99989 | 100441 | 100631 | 102930 | 98153 | 103812 | 109574 | 107899 | 114353 | 120960 | 127149 |
| 2300 | 101819 | 101819 | 101819 | 103352 | 100217 | 103812 | 111641 | 107706 | 115037 | 119394 | 126275 |
| 2400 | 108850 | 110029 | 110917 | 112289 | 107706 | 107050 | 109841 | 112327 | 114386 | 125058 | 131466 |
| 2500 | 117109 | 117488 | 118931 | 120276 | 128252 | 112256 | 111641 | 119394 | 128524 | 126880 | 133990 |
| 2600 | 117033 | 118212 | 119394 | 121229 | 130589 | 111870 | 115462 | 119625 | 127302 | 128252 | 133952 |
| 2700 | 117488 | 118893 | 119819 | 121883 | 132612 | 113664 | 116875 | 119587 | 129603 | 129410 | 136471 |
| 2750 | 118212 | 119625 | 120734 | 121651 | 131888 | 115728 | 118931 | 123498 | 133968 | 133698 | 140683 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс) | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще
Как сделать заказ
+7 (978) 555-24-23
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







