Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 106498 | 108464 | 109872 | 114087 | 123076 | 125887 | 127573 | 129259 | 132913 | 131225 | 132913 | 136845 | 140499 | 152583 | 163540 | 174780 |
| 1900 | 114367 | 116896 | 119141 | 123076 | 129539 | 132350 | 135722 | 138813 | 139656 | 143028 | 142185 | 146682 | 150617 | 162697 | 175060 | 187147 |
| 2000 | 118018 | 119424 | 122796 | 124764 | 118861 | 126730 | 129539 | 132070 | 139096 | 152583 | 161294 | 162697 | 164383 | 166632 | 176469 | 185738 |
| 2100 | 120267 | 121673 | 123076 | 125324 | 119424 | 129259 | 131790 | 134316 | 141622 | 150334 | 156164 | 165789 | 164103 | 166632 | 171409 | 180121 |
| 2200 | 122516 | 122796 | 123359 | 126167 | 120267 | 121195 | 134036 | 132630 | 132937 | 148085 | 148155 | 168880 | 163820 | 166632 | 166352 | 174500 |
| 2300 | 124764 | 124764 | 124764 | 127010 | 122796 | 121195 | 136565 | 132350 | 134010 | 138811 | 146822 | 171689 | 162137 | 170286 | 166352 | - |
| 2400 | 133473 | 134596 | 136005 | 137688 | 132350 | 124397 | 134316 | 137408 | 132937 | 153422 | 152965 | - | - | - | - | - |
| 2500 | 143311 | 144434 | 145557 | 147525 | 157077 | 137971 | - | 146117 | 157360 | 155674 | 155899 | - | - | - | - | - |
| 2600 | 143871 | 144994 | 146117 | 148368 | 159888 | 136845 | 141622 | 146402 | 156234 | 157077 | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 144434 | 145557 | 146962 | 149491 | 162417 | 139376 | 143028 | 146682 | 159046 | 158766 | 167194 | - | - | - | - | - |
| 2800 | 144994 | 146402 | 147805 | 149208 | 161857 | 141902 | 145557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 165789 | 167194 | 168600 | 172535 | 177872 | 161294 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 170003 | 171409 | 172815 | 173658 | 187147 | 200070 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01biw | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще
Как сделать заказ
+7-989-853-01-18
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







