Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 97929 | 99737 | 101032 | 104907 | 113173 | 115758 | 117309 | 118859 | 122219 | 120666 | 122219 | 125834 | 129195 | 140306 | 150382 | 160718 |
| 1900 | 105165 | 107490 | 109555 | 113173 | 119116 | 121701 | 124802 | 127645 | 128420 | 131520 | 130745 | 134880 | 138498 | 149607 | 160975 | 172089 |
| 2000 | 108523 | 109815 | 112916 | 114726 | 109298 | 116533 | 119116 | 121444 | 127905 | 140306 | 148317 | 149607 | 151157 | 153224 | 162270 | 170793 |
| 2100 | 110590 | 111883 | 113173 | 115241 | 109815 | 118859 | 121187 | 123509 | 130227 | 138238 | 151157 | 152449 | 150899 | 153224 | 157617 | 165628 |
| 2200 | 112658 | 112916 | 113433 | 116016 | 110590 | 117309 | 123252 | 121959 | 128677 | 136170 | 143406 | 155292 | 150639 | 153224 | 152967 | 160460 |
| 2300 | 114726 | 114726 | 114726 | 116791 | 112916 | 117309 | 125577 | 121701 | 129712 | 134360 | 142116 | 157875 | 149092 | 156585 | 152967 | - |
| 2400 | 122734 | 123767 | 125062 | 126609 | 121701 | 120409 | 123509 | 126352 | 128677 | 141078 | 148059 | - | - | - | - | - |
| 2500 | 131780 | 132813 | 133845 | 135655 | 144439 | 126869 | - | 134360 | 144699 | 143149 | 150899 | - | - | - | - | - |
| 2600 | 132295 | 133327 | 134360 | 136430 | 147024 | 125834 | 130227 | 134623 | 143663 | 144439 | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 132813 | 133845 | 135138 | 137463 | 149349 | 128162 | 131520 | 134880 | 146249 | 145991 | 153742 | - | - | - | - | - |
| 2800 | 133327 | 134623 | 135913 | 137203 | 148834 | 130485 | 133845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 152449 | 153742 | 155035 | 158653 | 163560 | 148317 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 156325 | 157617 | 158910 | 159685 | 172089 | 183972 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще
Как сделать заказ
+7 (978) 555-24-23
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







